<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour Agence de communication - Angers, Le Mans - Atmosphère</title>
	<atom:link href="http://www.atmospherecommunication.fr/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.atmospherecommunication.fr</link>
	<description>Agence de communication créative : édition (print), web &#38; webmarketing, conseil, stratégie</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 10:47:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Commentaires sur Séance de dégustation chez Benoît Rocher par Vincent Bailleul</title>
		<link>http://www.atmospherecommunication.fr/seance-de-degustation-chez-benoit-rocher/#comment-122</link>
		<dc:creator>Vincent Bailleul</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 10:47:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.atmospherecommunication.fr/?p=1217#comment-122</guid>
		<description>Excellente soirée effectivement, ce sera à refaire ! Et un grand merci à Benoît pour son super accueil !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excellente soirée effectivement, ce sera à refaire ! Et un grand merci à Benoît pour son super accueil !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Retour sur la soirée du jeudi 7 octobre par Sonia</title>
		<link>http://www.atmospherecommunication.fr/soiree-du-jeudi-7-octobre-peniche-atmosphere/#comment-120</link>
		<dc:creator>Sonia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 16:23:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.atmospherecommunication.fr/?p=883#comment-120</guid>
		<description>L’ambiance, la bonne humeur, transpirent au travers des commentaires et des photos de votre site...cela me donne envie de reprendre le large avec vous...le temps de prendre un billet ! ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>L’ambiance, la bonne humeur, transpirent au travers des commentaires et des photos de votre site&#8230;cela me donne envie de reprendre le large avec vous&#8230;le temps de prendre un billet ! <img src='http://www.atmospherecommunication.fr/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur En 2012, avec Atmosphère, jouez et gagnez ! par Romain</title>
		<link>http://www.atmospherecommunication.fr/en-2012-avec-atmosphere-jouez-et-gagnez/#comment-118</link>
		<dc:creator>Romain</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 12:11:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.atmospherecommunication.fr/?p=1178#comment-118</guid>
		<description>1300 tout rond ! (screenshot à l&#039;appui également).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1300 tout rond ! (screenshot à l&#8217;appui également).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur En 2012, avec Atmosphère, jouez et gagnez ! par Charlotte</title>
		<link>http://www.atmospherecommunication.fr/en-2012-avec-atmosphere-jouez-et-gagnez/#comment-28</link>
		<dc:creator>Charlotte</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 16:05:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.atmospherecommunication.fr/?p=1178#comment-28</guid>
		<description>675 :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>675 <img src='http://www.atmospherecommunication.fr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur En 2012, avec Atmosphère, jouez et gagnez ! par kamiconcept</title>
		<link>http://www.atmospherecommunication.fr/en-2012-avec-atmosphere-jouez-et-gagnez/#comment-27</link>
		<dc:creator>kamiconcept</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 13:15:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.atmospherecommunication.fr/?p=1178#comment-27</guid>
		<description>875 mouah ah ah ah ! screenshot à l&#039;appui !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>875 mouah ah ah ah ! screenshot à l&#8217;appui !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur En 2012, avec Atmosphère, jouez et gagnez ! par Samuel</title>
		<link>http://www.atmospherecommunication.fr/en-2012-avec-atmosphere-jouez-et-gagnez/#comment-26</link>
		<dc:creator>Samuel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 12:25:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.atmospherecommunication.fr/?p=1178#comment-26</guid>
		<description>725 à battre ! hé hé hé  :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>725 à battre ! hé hé hé  <img src='http://www.atmospherecommunication.fr/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur En 2012, avec Atmosphère, jouez et gagnez ! par Laurent</title>
		<link>http://www.atmospherecommunication.fr/en-2012-avec-atmosphere-jouez-et-gagnez/#comment-25</link>
		<dc:creator>Laurent</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 12:25:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.atmospherecommunication.fr/?p=1178#comment-25</guid>
		<description>475 !!!!!! à battre !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>475 !!!!!! à battre !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur En 2012, avec Atmosphère, jouez et gagnez ! par Nath</title>
		<link>http://www.atmospherecommunication.fr/en-2012-avec-atmosphere-jouez-et-gagnez/#comment-24</link>
		<dc:creator>Nath</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 11:19:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.atmospherecommunication.fr/?p=1178#comment-24</guid>
		<description>J&#039;ai fais 450 ! mais je penses que Vincent doit me battre largement!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai fais 450 ! mais je penses que Vincent doit me battre largement!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur En 2012, avec Atmosphère, jouez et gagnez ! par Vincent</title>
		<link>http://www.atmospherecommunication.fr/en-2012-avec-atmosphere-jouez-et-gagnez/#comment-23</link>
		<dc:creator>Vincent</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 10:25:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.atmospherecommunication.fr/?p=1178#comment-23</guid>
		<description>&quot;Work and play are words used to describe the same thing under differing conditions&quot;

Bonnes fêtes :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&laquo;&nbsp;Work and play are words used to describe the same thing under differing conditions&nbsp;&raquo;</p>
<p>Bonnes fêtes <img src='http://www.atmospherecommunication.fr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Les coulisses du référencement… vision d&#8217;une chargée de com&#8217; ! par Emmanuel</title>
		<link>http://www.atmospherecommunication.fr/les-coulisses-du-referencement%e2%80%a6-vision-dune-chargee-de-com/#comment-19</link>
		<dc:creator>Emmanuel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 15:05:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.atmospherecommunication.fr/?p=1130#comment-19</guid>
		<description>Salut !
Hmm avec tout ça on a l&#039;impression que tu retiens une bien mauvaise image des référenceurs qui étaient présents à l&#039;apéro :D
Personnellement, je n&#039;ai pas du tout eu cette impression (et pourtant je suis pas le dernier à insulter les référenceurs de gros pollueurs par moments).
Il ne faut pas oublier que les thématiques abordées (outils, backlinks) étaient des bonnes occasions pour parler de trucs un peu borderlines. Surtout les backlinks. 
Ça peut paraître très sale de créer des articles d&#039;annuaires et de cp, encore plus de laisser des commentaires sur des blogs ou forums, mais tout ça restait dans la thématique abordée.

Moi aussi je l&#039;attends la soirée où on se demandera &quot;comment référencer un site efficacement en gardant son âme 100% clean&quot;, y&#039;a moyen de débattre. Et d&#039;en voir se taper dessus aussi :p</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salut !<br />
Hmm avec tout ça on a l&#8217;impression que tu retiens une bien mauvaise image des référenceurs qui étaient présents à l&#8217;apéro <img src='http://www.atmospherecommunication.fr/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /><br />
Personnellement, je n&#8217;ai pas du tout eu cette impression (et pourtant je suis pas le dernier à insulter les référenceurs de gros pollueurs par moments).<br />
Il ne faut pas oublier que les thématiques abordées (outils, backlinks) étaient des bonnes occasions pour parler de trucs un peu borderlines. Surtout les backlinks.<br />
Ça peut paraître très sale de créer des articles d&#8217;annuaires et de cp, encore plus de laisser des commentaires sur des blogs ou forums, mais tout ça restait dans la thématique abordée.</p>
<p>Moi aussi je l&#8217;attends la soirée où on se demandera &laquo;&nbsp;comment référencer un site efficacement en gardant son âme 100% clean&nbsp;&raquo;, y&#8217;a moyen de débattre. Et d&#8217;en voir se taper dessus aussi :p</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

